Vær i Stockholm
Rain (light rain)
 6 °C
 6 °C
								
Luftfuktighet: 97% Trykk: 1009 hPa Vind: 4 km/t NW
Nåværende Værvarsel for Stockholm
| Time | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM | 
| Conditions |  light rain |  overcast clouds |  overcast clouds |  overcast clouds |  overcast clouds | 
| Temperature | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 
| Wind Direction | NW | N | NW | NW | NW | 
| Humidity | 97% | 93% | 87% | 89% | 90% | 
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM | 
| Conditions |  broken clouds |  broken clouds |  overcast clouds |  overcast clouds |  overcast clouds |  scattered clouds |  broken clouds |  overcast clouds | 
| Temperature | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 
| Wind Direction | W | SE | SE | SE | SE | SE | SE | S | 
| Humidity | 89% | 90% | 93% | 77% | 83% | 88% | 92% | 89% | 
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM | 
| Conditions |  light rain |  moderate rain |  broken clouds |  scattered clouds |  broken clouds |  overcast clouds |  overcast clouds |  overcast clouds | 
| Temperature | 9 °C | 10 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 
| Wind Speed | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 
| Wind Direction | SE | SW | SW | W | SW | SW | S | S | 
| Humidity | 95% | 90% | 87% | 82% | 74% | 86% | 86% | 89% | 
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM | 
| Conditions |  overcast clouds |  overcast clouds |  overcast clouds |  scattered clouds |  broken clouds |  broken clouds |  broken clouds |  broken clouds | 
| Temperature | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 
| Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 
| Wind Direction | S | S | SW | W | SW | SW | SW | SW | 
| Humidity | 90% | 92% | 92% | 88% | 81% | 79% | 86% | 90% | 
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM | 
| Conditions |  broken clouds |  moderate rain |  overcast clouds |  light rain |  overcast clouds |  light rain |  light rain |  light rain | 
| Temperature | 8 °C | 9 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 
| Wind Speed | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 
| Wind Direction | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | 
| Humidity | 89% | 92% | 87% | 85% | 85% | 89% | 83% | 83% | 
 
										 
						 
							 
						                                 
						                                 
						                                 
						                                 
						                                 
						                                 
						                                 
						                                 
						                                 
											 
												 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											